| 主要技术参数 | ZXTM40 |
|---|---|
| 钻孔最大直径mm | 40 |
| 端铣最大直径mm | 100 |
| 立铣最大直径mm | 20 |
| 镗孔最大直径mm | 120 |
| 最大攻丝直径mm | M16 |
| 主轴端面至工作台距离mm | 120-550 |
| 主轴转速范围(r.p.m) | 168-3160 |
| 主轴行程mm | 120 |
| 工作台面尺寸mm | 800×240 |
| 工作台行程mm | 400×250 |
| 电机功率(kw) | 1.5 |
| 重量Kg | 410/460 |


| 主要技术参数 | ZXTM40 |
|---|---|
| 钻孔最大直径mm | 40 |
| 端铣最大直径mm | 100 |
| 立铣最大直径mm | 20 |
| 镗孔最大直径mm | 120 |
| 最大攻丝直径mm | M16 |
| 主轴端面至工作台距离mm | 120-550 |
| 主轴转速范围(r.p.m) | 168-3160 |
| 主轴行程mm | 120 |
| 工作台面尺寸mm | 800×240 |
| 工作台行程mm | 400×250 |
| 电机功率(kw) | 1.5 |
| 重量Kg | 410/460 |